| Description | Details |
|---|---|
| Available Quantity | 1 |
| Model | Universal Spring Puller |
| Condition | Used |
| Manufacturer | N/A |
| Asset Number | KSC988 / 210 |
| Guarantee or ASIS | 1. HIGH CONFIDENCE ITEM: We will offer a 100% 14 Day money back less S&H. |
| Inspections - Yellow Tag | 5.3 Used: ASIS |
| Packaging Cost | 1.6 6x10 CH $3.00 |
Asset #
KSC988 / 210
Available Quantity
1
Inspections - Yellow Tag
5.3 Used: ASIS
Condition
Used
Guarantee or ASIS
1. HIGH CONFIDENCE ITEM: We will offer a 100% 14 Day money back less S&H.
Packaging Cost
1.6 6x10 CH $3.00
Appraised Value
$8.00
Payment Methods