Vac-U-Max 45433 02-RTS 5 HP TEFC 230/460 C

45433 Vacuum System Specifications: HP & Voltage

Motor & Blower Fitment for Vac-U-Max 45433

Vac-U-Max 45433 02-RTS 5 HP TEFC 230/460 C photo 1
1 / 27
Vac-U-Max 45433 02-RTS 5 HP TEFC 230/460 C photo 1
Vac-U-Max 45433 02-RTS 5 HP TEFC 230/460 C photo 2
Vac-U-Max 45433 02-RTS 5 HP TEFC 230/460 C photo 3
Vac-U-Max 45433 02-RTS 5 HP TEFC 230/460 C photo 4
Vac-U-Max 45433 02-RTS 5 HP TEFC 230/460 C photo 5
Vac-U-Max 45433 02-RTS 5 HP TEFC 230/460 C photo 6
Vac-U-Max 45433 02-RTS 5 HP TEFC 230/460 C photo 7
Vac-U-Max 45433 02-RTS 5 HP TEFC 230/460 C photo 8
Vac-U-Max 45433 02-RTS 5 HP TEFC 230/460 C photo 9
Vac-U-Max 45433 02-RTS 5 HP TEFC 230/460 C photo 10
Vac-U-Max 45433 02-RTS 5 HP TEFC 230/460 C photo 11
Vac-U-Max 45433 02-RTS 5 HP TEFC 230/460 C photo 12
Vac-U-Max 45433 02-RTS 5 HP TEFC 230/460 C photo 13
Vac-U-Max 45433 02-RTS 5 HP TEFC 230/460 C photo 14
Vac-U-Max 45433 02-RTS 5 HP TEFC 230/460 C photo 15
Vac-U-Max 45433 02-RTS 5 HP TEFC 230/460 C photo 16
Vac-U-Max 45433 02-RTS 5 HP TEFC 230/460 C photo 17
Vac-U-Max 45433 02-RTS 5 HP TEFC 230/460 C photo 18
Vac-U-Max 45433 02-RTS 5 HP TEFC 230/460 C photo 19
Vac-U-Max 45433 02-RTS 5 HP TEFC 230/460 C photo 20
Vac-U-Max 45433 02-RTS 5 HP TEFC 230/460 C photo 21
Vac-U-Max 45433 02-RTS 5 HP TEFC 230/460 C photo 22
Vac-U-Max 45433 02-RTS 5 HP TEFC 230/460 C photo 23
Vac-U-Max 45433 02-RTS 5 HP TEFC 230/460 C photo 24
Vac-U-Max 45433 02-RTS 5 HP TEFC 230/460 C photo 25
Vac-U-Max 45433 02-RTS 5 HP TEFC 230/460 C photo 26
Vac-U-Max 45433 02-RTS 5 HP TEFC 230/460 C photo 27
+27
Vac-U-Max 45433 02-RTS 5 HP TEFC 230/460 C photo 1
Vac-U-Max 45433 02-RTS 5 HP TEFC 230/460 C photo 2
Vac-U-Max 45433 02-RTS 5 HP TEFC 230/460 C photo 3
Vac-U-Max 45433 02-RTS 5 HP TEFC 230/460 C photo 4
Vac-U-Max 45433 02-RTS 5 HP TEFC 230/460 C photo 5
Vac-U-Max 45433 02-RTS 5 HP TEFC 230/460 C photo 6
Vac-U-Max 45433 02-RTS 5 HP TEFC 230/460 C photo 7
Vac-U-Max 45433 02-RTS 5 HP TEFC 230/460 C photo 8
Vac-U-Max 45433 02-RTS 5 HP TEFC 230/460 C photo 9
Vac-U-Max 45433 02-RTS 5 HP TEFC 230/460 C photo 10
Vac-U-Max 45433 02-RTS 5 HP TEFC 230/460 C photo 11
Vac-U-Max 45433 02-RTS 5 HP TEFC 230/460 C photo 12
Vac-U-Max 45433 02-RTS 5 HP TEFC 230/460 C photo 13
Vac-U-Max 45433 02-RTS 5 HP TEFC 230/460 C photo 14
Vac-U-Max 45433 02-RTS 5 HP TEFC 230/460 C photo 15
Vac-U-Max 45433 02-RTS 5 HP TEFC 230/460 C photo 16
Vac-U-Max 45433 02-RTS 5 HP TEFC 230/460 C photo 17
Vac-U-Max 45433 02-RTS 5 HP TEFC 230/460 C photo 18
Vac-U-Max 45433 02-RTS 5 HP TEFC 230/460 C photo 19
Vac-U-Max 45433 02-RTS 5 HP TEFC 230/460 C photo 20
Vac-U-Max 45433 02-RTS 5 HP TEFC 230/460 C photo 21
Vac-U-Max 45433 02-RTS 5 HP TEFC 230/460 C photo 22
Vac-U-Max 45433 02-RTS 5 HP TEFC 230/460 C photo 23
Vac-U-Max 45433 02-RTS 5 HP TEFC 230/460 C photo 24
Vac-U-Max 45433 02-RTS 5 HP TEFC 230/460 C photo 25
Vac-U-Max 45433 02-RTS 5 HP TEFC 230/460 C photo 26
Vac-U-Max 45433 02-RTS 5 HP TEFC 230/460 C photo 27
+27
Vac-U-Max 45433 02-RTS 5 HP TEFC 230/460 C photo 1
1 / 27
DescriptionDetails
Available Quantity1
Model45433
ConditionUsed
ManufacturerVac-U-Max
Asset NumberKSC1268 / 44 / 1
Guarantee or ASIS1. HIGH CONFIDENCE ITEM: We will offer a 100% 14 Day money back less S&H.
Inspections - Yellow Tag5. Used: Unit looks good to us
Packaging Cost3.1 Oak Pallet $45
Available Qty: 1
Free Shipping
$2,995.00
Call UsText UsEmail Us
$2,995.00
Free Shipping
Call Us

Asset #

KSC1268 / 44 / 1

Available Quantity

1

Inspections - Yellow Tag

5. Used: Unit looks good to us

Condition

Used

Guarantee or ASIS

1. HIGH CONFIDENCE ITEM: We will offer a 100% 14 Day money back less S&H.

The VAC-U-MAX 45433/02-RTS is a robust and powerful vacuum conveying system designed for industrial applications. This model features a 5 HP Totally Enclosed Fan Cooled (TEFC) motor, optimized for reliable performance in demanding environments. The VAC-U-MAX brand has a long-standing reputation in the material handling industry, particularly known for its innovative vacuum technology solutions. The 45433/02-RTS is typically used in sectors such as food processing, pharmaceuticals, and plastics, where efficient material transfer is crucial. This unit is distinguished by its ability to handle a variety of materials, including powders, granules, and other bulk materials. Key features include: - High efficiency and energy-saving design - Durable construction suitable for harsh conditions - Customizable configurations for different applications - Compliance with industry standards for safety and performance.
Power: 5 HP Motor Type: TEFC (Totally Enclosed Fan Cooled) Voltage Options: 230/460 V Model Number: VAC-U-MAX 45433/02-RTS Application: Vacuum conveying system for industrial use
Manufacturer

Vac-U-Max

Model

45433

Serial

C-4241930

Year

N/A

HP / AMP / KW / KVA

N/A

Amps

N/A

Length (Inches)

36

Width (Inches)

24

Height (Inches)

45

Phase

N/A

Estimated Packaging Weight

45

Estimated Total Weight

425

Asset Number

KSC1268 / 44 / 1

Packaging Cost

3.1 Oak Pallet $45

King Surplus

SELL TO KING SURPLUS

Sitting on surplus of your own?
We'll buy it.

Family owned, four generations, since 1970.

AssetRecovery™

Spot buy for one-off surplus. We receive it, appraise it, and send you a buyout offer.

Sell Your Surplus →

AssetMan™

Full asset management for large companies with fluid streams of assets. Redeploy, sell, dismantle, recycle, store, all tracked in your own portal.

Partner With Us →
Appraised Value

$2,995.00

Payment Methods

Payment Types Accepted : Visa, Mastercard, ACH, Wire Transfer, Check (14 Day Hold Before Release), Cash

Items in This Industry